医師・看護師の人数は法定されている
医師、看護師などは、医療の質を確保するため、医療法により医療施設や病床数に応じた医師・看護師の人員配置標準が規定されています。下記の図をご参照ください。
医療施設別、病床区分別の人員配置標準について
病床区分 | 職種 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 歯科医師 (歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科の入院患者を有する場合) | 薬剤師 | 看護師及び准看護士 | 看護補助者 | 栄養士 | 診療放射線技師、事務員その他従業員 | 理学療法士 作業療法士 | ||
一般病院 | 一般 | 16:1 | 16:1 | 70:1 | 3:1 | - | 病床数100以上の病院に1人 | 適当数 | 適当数 |
療養 | 48:1 | 16:1 | 150:1 | 4:1 (注1) | 4:1 (注1) | ||||
外来 | 40:1 (注2) | 病院の実情に応じて必要と認められる数 | 取扱処方せんの数 75:1 | 30:1 | - | ||||
特定機能病院 | 入院 (病床区分による区別はなし) | すべて(歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科を除く)の入院患者 8:1 | 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科の入院患者 8:1 | すべての入院患者 30:1 | すべての入院患者 2:1 | - | 管理栄養士1人 | 適当数 | - |
外来 | 20:1 | 病院の実情に応じて必要と認められる数 | 調剤数 80:1 (標準) | 30:1 | |||||
療養病床を有する診療所 | 1人 | - | - | 4:1 (注1) | 4:1 (注1) | - | 適当数(事務員その他の従業者) | - |
(注1)療養病床の再編成に伴い省令改正。平成24年3月31日までは、従来の標準である「6:1」が認められている。
(注2)耳鼻咽喉科、眼科に係る一般病院の医師配置標準は、80:1である。
(出典:厚生労働省ホームページ)
ところが、医師や看護師の人数を実在する人数よりも水増しして報告をすることで、実際より高いランクの入院基本料を得ることができ、さらには本来よりも多い診療報酬を受け取ることができてしまうなど、水増し報告による刑事事件が後を絶ちません。過去には以下のような事例が発生しています。
当事者の情報 | 医院の院長と事務長 |
---|---|
事案の概要 | 多額の報酬をだまし取る目的で、院長と事務長が共謀して看護師職員数を水増しした申請書を提出し、金銭をだまし取った。 |
司法の処分 | 詐欺罪等で懲役6年6カ月(院長)、懲役5年6カ月(事務長) |
判決 | 最高裁は被告の上告を棄却。1・2審判決が確定。 1審では、「収入を増やすために看護職員の不足を隠蔽した利欲的犯行。医療制度の根幹を揺るがしかねず、悪質だ。」との判決理由が述べられた。 |
医院の動向 | 閉院 |
刑事事件が発覚してしまったら
刑事事件はスピードが命です!
上記のような重大事件が発覚することはまれですが、報酬金や助成金等をめぐる金銭のトラブルは後を絶ちません。刑事事件で罰金以上の刑を犯してしまった場合には、医道審議会の審査対象となり、刑事罰のほかに医師免許の停止や取消し処分がなされるおそれがあります。そのため、刑事事件が発生した際には、起訴猶予処分や不起訴処分を求め、また医院の存続に努めるよう速やかな弁護活動が必要となります。
当事務所では多くの医師の方の法律問題を取り扱っております。法律問題・トラブルでお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。